奉仕活動の記録
奉仕活動の記録
大野城ライオンズクラブ 奉仕活動の記録
| 日 付 | 奉 仕 活 動 | 支 援 先 | 活 動 内 容 | ||
| 7月 | 令和2年7月九州豪雨災害支援物資配達 | 熊本県人吉市 | ブルーシート100枚 | ||
| 土嚢袋340枚 | |||||
| タオル、段ボール2箱 | |||||
| 人吉市のこども食堂 | タオル | ||||
| ブルーシート | |||||
| 飲料水 | |||||
| お菓子 | |||||
| 古着 | |||||
| 7月25日 | 募金活動 | ||||
| 7月28日 | 大野城市母子寡婦福祉会 | 携帯用扇風機40個 | |||
| ペットボトルキャップ収集 | ポリオワクチン | 1名分 | |||
| ヘアドネーション | 小児がん患者 | 3名分 | |||
| 8月21日 | 協賛金 | メモリアル卓球福岡大会 | 100000円 | ||
| 8月26日 | 寄付 | チャイルドケアセンター | 100000円 | ||
| ペットボトルキャップ収集 | ポリオワクチン | 1名分 | |||
| 9月14日 | 令和2年7月九州豪雨災害 | 支援金 | 20000円 | ||
| 9月25日 | フェイスシールド寄付 | 大野城市 | 100枚 | ||
| 大野城市社会福祉協議会 | 100枚 | ||||
| ペットボトルキャップ収集 | ポリオワクチン | 1名分 | |||
| 10月1日 | F コープ 献血活動 | 広報活動 | 参加6名 | ||
| 10月6日 | 太宰府LCチャリティゴルフ | 参加12名 | |||
| 10月7日 | F コープ 献血活動 | 献血協力 | 31名 | ||
| 10月8日 | 福岡中央LCチャリティゴルフ | 12名 | |||
| 10月15日 | 寄付 | 大野城市社会福祉協議会 | 100000円 | ||
| 10月21日 | 寄贈 | こども食堂 | お米5kg | ||
| 海苔 | |||||
| 胡蝶蘭 | |||||
| 10月23日 | 三和シャッター工業献血活動 | 献血協力 | 41名 | ||
| 10月27日 | 寄付 | SOS子どもの村JAPAN | 30000円 | ||
| 10月29日 | 伊都福岡LCチャリティゴルフ | 参加12名 | |||
| 11月1日 | ヘアドネーション | 小児がん患者 | 1名 | ||
| 11月4日 | 福岡くしだライオンズクラブチャリティゴルフ | 参加4名 | |||
| 11月10日 | 筑紫中央高校 献血・ヘアドネーション セミナー | 出席425名 | |||
| 11月11日 | 筑紫地区少年愛護連盟善行者表彰式 | ||||
| 11月17日 | 大野城まどかぴあ献血活動 | 献血協力 | 143名 | ||
| 11月20日 | 大野城ライオンズクラブチャリティゴルフ | 参加135名 | |||
| 11月25日 | 筑紫中央高校 献血活動 | 献血協力 | 参加55名 | ||
| 粗品代 | 13500円 | ||||
| ペットボトルキャップ収集 | ポリオワクチン | 2名分 | |||
| 12月13日 | 寄付 | 大野城市母子寡婦福祉会 | 20000円 | ||
| 寄贈 | クリスマス会 | 蓄電式湯たんぽ22個 | |||
| 12月16日 | チャリティサッカー観戦 | 青少年育成事業 | 10000円 | ||
| レモネードスタンド | 小児がん患者 | 参加1名 | |||
| 12月23日 | 寄付 | チャイルドケアセンター | 100000円 | ||
| 食品・本・おもちゃ | こども食堂 | 協力15名 | |||
| ペットボトルキャップ収集 | ポリオワクチン | 1名分 | |||
ピックアップ記事
-
2021.03.02 奉仕活動及び報告
こども食堂様よりお礼状をいただきました。こども食堂様よりお礼状をいただきました。 … -
2020.10.23 奉仕活動及び報告
三和シャッター献血会
〒816-0934 福岡県大野城市曙町2丁目3-2 大野城市総合福祉センター内 092-574-8000
Copyright © 大野城ライオンズクラブ All Rights Reserved.
© 大野城ライオンズクラブ All Rights Reserved.


